espec 高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱A系列-云帆興燁
產(chǎn)品描述
型號 | 溫度/ 濕度范圍 | 最大電流 | 內(nèi)尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) | 重量(kg) |
SETH-A-020R | -20℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 14.6 | 500×750×600 | 910×1900×980 | 300 |
SETH-A-040R | -20℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 14.6 | 600×850×800 | 1010×2000×1180 | 345 |
SETH-A-100R | -20℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 25.9 | 1000×1000×1000 | 1410×2250×1380 | 545 |
SETH-A-020L | -40℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 16.9 | 500×750×600 | 910×1900×980 | 310 |
SETH-A-040L | -40℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 16.9 | 600×850×800 | 1010×2000×1180 | 355 |
SETH-A-100L | -40℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 30.9 | 1000×1000×1000 | 1410×2250×1380 | 580 |
SETH-A-040U | -70℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 21.7 | 600×850×800 | 1010×2000×1180 | 390 |
SETH-A-100U | -70℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 40.4 | 1000×1000×1000 | 1410×2250×1380 | 595 |
SET-A-020R | -20℃~ +150℃ | 12.6 | 500×750×600 | 910×1900×980 | 290 |
SET-A-040R | -20℃~ +150℃ | 14.6 | 600×850×800 | 1010×2000×1180 | 330 |
SET-A-100R | -20℃~ +150℃ | 15 | 1000×1000×1000 | 1410×2250×1380 | 525 |
SET-A-020L | -40℃~ +150℃ | 16.9 | 500×750×600 | 910×1900×980 | 300 |
SET-A-040L | -40℃~ +150℃ | 16.9 | 600×850×800 | 1010×2000×1180 | 340 |
SET-A-100L | -40℃~ +150℃ | 21.8 | 1000×1000×1000 | 1410×2250×1380 | 545 |
SET-A-040U | -70℃~ +150℃ | 26.2 | 600×850×800 | 1010×2000×1180 | 360 |
SET-A-100U | -70℃~ +150℃ | 34.9 | 1000×1000×1000 | 1410×2250×1380 | 565 |
A 系列試驗(yàn)箱適用于對工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行濕熱試驗(yàn)、高溫試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)及高低溫漸變試驗(yàn),具有極限溫( 濕) 度范圍廣和實(shí)際 溫( 濕) 度精度高的特點(diǎn)。
A 系列試驗(yàn)箱適用于對工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行濕熱試驗(yàn)、高溫試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)及高低溫漸變試驗(yàn),具有極限溫( 濕) 度范圍廣和實(shí)際
溫( 濕) 度精度高的特點(diǎn)。
經(jīng)國家環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測;符合“環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)條件”系列標(biāo)準(zhǔn)中的GB / T10586-2006 ( 濕熱試驗(yàn)
箱技術(shù)條件)、GB / T10589-2008 ( 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件)、GB/T10592-2008 ( 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件)、GB / T11158-
2008 ( 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件) 的要求。